AC50-PLATES
Avantages
Vitesse
Prix accessible
Spécifications techniques
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Width | 25 | 380 |
Length | 150 | 600 |
Height | 25 | 300 |
NOTE (mm): width + height ≤ | 650 | |
Max mechanical speed | 15 p/min |
AC50-CUPS COUNTER
Avantages
Vitesse
Haute qualité
Flexibilité
Prix accessible
Spécifications techniques
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Width | 50 | 210 |
Length | 150 | 900 |
Height | 50 | 115 |
NOTE (mm): width + height ≤ | 650 | |
Max mechanical speed | 25 p/min |
FLOWRAP-PLATES
Avantages
Vitesse
Flexibilité
Fiabilité
Spécifications techniques
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Diameter | 90 | 220 |
Height | 50 | 150 |
Max mechanical speed | 60 p/min |
FLOWRAP-CUPS COUNTER
Avantages
Flexibilité
Fiabilité
Spécifications techniques
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Diameter | 90 | 220 |
Height | 50 | 150 |
Max mechanical speed | 100 p/min |
FLOW30-SA
Avantages
Flexibilité
Fiabilité
Spécifications techniques
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Width | 50 | 300 |
Length | 100 | 400 |
Height | 50 | 300 |
NOTE PE (mm): width + height + 100 ≤ | 700 | |
Max mechanical speed | 15 p/min |