MD2010
Vantagens
Flexibilidade
Preços acessíveis
Confiabilidade
Características técnicas
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 150 | 450 |
Length | 200 | 600 |
Height | 150 | 400 |
Max mechanical speed STD | 5 c/min | |
Max mechanical speed HS | 12 c/min |
MD2110
Vantagens
Flexibilidade
Preços acessíveis
Confiabilidade
Características técnicas
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 250 | 600 |
Length | 350 | 800 |
Height | 250 | 600 |
Max mechanical speed STD | 5 c/min | |
Max mechanical speed HS | 12 c/min |
CARTONELLA-ROBOT P&P
Vantagens
Alta qualidade
Flexibilidade
Características técnicas
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 250 | 600 |
Length | 300 | 600 |
Height | 300 | 600 |
Max mechanical speed | 4 c/min |
CARTONELLA-SA
Vantagens
Alta qualidade
Flexibilidade
Simples de usar
Confiabilidade
Preços acessíveis
Características técnicas
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 230 | 600 |
Length | 250 | 800 |
Height | 250 | 600 |
Max mechanical speed | 3,5 c/min |