UPENDER
Vantagens
- Velocidade
Confiabilidade
Configurações rápidas
Características técnicas
Single roll | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Diameter | 130 | 450 |
Cutoff | 190 | 400 |
Max mechanical speed | 110 r/min |
STACKER HS
Vantagens
Velocidade
Flexibilidade
Confiabilidade
Configurações rápidas
Características técnicas
Single roll | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Diameter | 130 | 450 |
Cutoff | 90 | 100 |
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Diameter | 130 | 450 |
Height | 90 | 400 |
Max mechanical speed | 140 r/min |
STACKER
Vantagens
Flexibilidade
Confiabilidade
Configurações rápidas
Características técnicas
Single roll | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Diameter | 130 | 450 |
Cutoff | 90 | 100 |
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
Diameter | 130 | 450 |
Height | 90 | 400 |
Max mechanical speed | 110 r/min |
MERGER UNIT
Vantagens
Velocidade
Flexibilidade
Confiabilidade
Características técnicas
Single roll | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Diameter | 130 | 450 |
Height | 90 | 450 |
Max mechanical speed | 150 r/min |
DIVERTER UNIT
Vantagens
Velocidade
Flexibilidade