MD2010
Punti di forza
Flessibilità
Convenienza economica
Compattezza
Affidabilità
Caratteristiche tecniche
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 150 | 450 |
Length | 200 | 600 |
Height | 150 | 400 |
Max mechanical speed STD | 5 c/min | |
Max mechanical speed HS | 12 c/min |
MD2110
Punti di forza
Flessibilità
Convenienza economica
Compattezza
Affidabilità
Caratteristiche tecniche
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 250 | 600 |
Length | 350 | 800 |
Height | 250 | 600 |
Max mechanical speed STD | 5 c/min | |
Max mechanical speed HS | 12 c/min |
CASERECTOR-ROBOT P&P
Punti di forza
Qualità
Flessibilità
Compattezza
Caratteristiche tecniche
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 250 | 600 |
Length | 300 | 600 |
Height | 300 | 600 |
Max mechanical speed | 4 c/min |
CARTONELLA
Punti di forza
Qualità
Flessibilità
Semplicità di utilizzo
Affidalbilità
Compattezza
Convenienza economica
Caratteristiche tecniche
Final dimension | Min (mm) | Max (mm) |
---|---|---|
Width | 230 | 600 |
Length | 250 | 800 |
Height | 250 | 600 |
Max mechanical speed | 3,5 c/min |